Home

espada Trampolín Regresa cinco dias calculadora irpf Ejercer regular trapo

Los contribuyentes pagarán entre 9 y 550 euros menos en el IRPF en función  de su renta y región | Economía nacional e internacional | Cinco Días
Los contribuyentes pagarán entre 9 y 550 euros menos en el IRPF en función de su renta y región | Economía nacional e internacional | Cinco Días

Hacienda publica la aplicación para calcular el nuevo tipo de retención |  Declaración de la Renta | Cinco Días
Hacienda publica la aplicación para calcular el nuevo tipo de retención | Declaración de la Renta | Cinco Días

Cifuentes baja el IRPF y amplía las bonificaciones de Sucesiones | Economía  nacional e internacional | Cinco Días
Cifuentes baja el IRPF y amplía las bonificaciones de Sucesiones | Economía nacional e internacional | Cinco Días

Los madrileños pagan el tipo medio de IRPF más alto pese a tener el  impuesto más bajo | Declaración de la Renta | Cinco Días
Los madrileños pagan el tipo medio de IRPF más alto pese a tener el impuesto más bajo | Declaración de la Renta | Cinco Días

Hacienda recuperará con el IRPF unos 2.400 millones del coste de la subida  de las pensiones por el IPC | Economía nacional e internacional | Cinco Días
Hacienda recuperará con el IRPF unos 2.400 millones del coste de la subida de las pensiones por el IPC | Economía nacional e internacional | Cinco Días

Pasos para cambiar la base de cotización con el nuevo sistema de autónomos  | Autónomos | Cinco Días
Pasos para cambiar la base de cotización con el nuevo sistema de autónomos | Autónomos | Cinco Días

Calcular sueldo neto Compruebe la nueva retención que le debe aplicar su  empresa: Compruebe la nueva retención que le debe aplicar su empresa |  Economía nacional e internacional | Cinco Días
Calcular sueldo neto Compruebe la nueva retención que le debe aplicar su empresa: Compruebe la nueva retención que le debe aplicar su empresa | Economía nacional e internacional | Cinco Días

Calculadora de IRPF: su salario neto con la reforma fiscal | Cinco Días |  Calculadora, Sueldo, Salario
Calculadora de IRPF: su salario neto con la reforma fiscal | Cinco Días | Calculadora, Sueldo, Salario

Planificar. La clave para que un autónomo consiga pagar menos IRPF |  Autónomos | Cinco Días
Planificar. La clave para que un autónomo consiga pagar menos IRPF | Autónomos | Cinco Días

Reglas del IRPF en autónomos para 2018 | Autónomos | Cinco Días
Reglas del IRPF en autónomos para 2018 | Autónomos | Cinco Días

España, segundo gran país de la UE que más sube el tipo máximo del IRPF  desde el inicio de la crisis | Declaración de la Renta | Cinco Días
España, segundo gran país de la UE que más sube el tipo máximo del IRPF desde el inicio de la crisis | Declaración de la Renta | Cinco Días

Ayuso anuncia una rebaja de IRPF en 2022 de cuatro euros para rentas bajas  y 500 para las altas | Economía nacional e internacional | Cinco Días
Ayuso anuncia una rebaja de IRPF en 2022 de cuatro euros para rentas bajas y 500 para las altas | Economía nacional e internacional | Cinco Días

Cinco Días lidera la prensa económica por difusión en abril, según OJD |  Empresas | Cinco Días
Cinco Días lidera la prensa económica por difusión en abril, según OJD | Empresas | Cinco Días

Facilidades para los trámites online de los autónomos | Autónomos | Cinco  Días
Facilidades para los trámites online de los autónomos | Autónomos | Cinco Días

Hacienda se quedará hasta el 62,5% de cada euro de subida salarial a las  rentas bajas | Presupuestos Generales del Estado | Cinco Días
Hacienda se quedará hasta el 62,5% de cada euro de subida salarial a las rentas bajas | Presupuestos Generales del Estado | Cinco Días

Los expertos demandan reducir las subvenciones en el IVA y en el IRPF para  recaudar más y bajar tipos | Economía nacional e internacional | Cinco Días
Los expertos demandan reducir las subvenciones en el IVA y en el IRPF para recaudar más y bajar tipos | Economía nacional e internacional | Cinco Días

MEI: qué es este impuesto y cómo afecta a autónomos y empleados | Autónomos  | Cinco Días
MEI: qué es este impuesto y cómo afecta a autónomos y empleados | Autónomos | Cinco Días

Cuánto se lleva Hacienda de su pensión? Calcule su prestación neta y tipo  de retención | Economía nacional e internacional | Cinco Días
Cuánto se lleva Hacienda de su pensión? Calcule su prestación neta y tipo de retención | Economía nacional e internacional | Cinco Días

Autónomos: ¿es posible hacer una factura ''multi-IVA'? | Autónomos | Cinco  Días
Autónomos: ¿es posible hacer una factura ''multi-IVA'? | Autónomos | Cinco Días

Propuesta de UPTA para mejorar el IRPF y el Impuesto de Sociedades |  Autónomos | Cinco Días
Propuesta de UPTA para mejorar el IRPF y el Impuesto de Sociedades | Autónomos | Cinco Días

Especial Premium Motor | Cinco Días
Especial Premium Motor | Cinco Días

Los caseros que rebajen el alquiler ahorrarán hasta 500 euros en el IRPF  con la nueva ley de vivienda | Economía nacional e internacional | Cinco  Días
Los caseros que rebajen el alquiler ahorrarán hasta 500 euros en el IRPF con la nueva ley de vivienda | Economía nacional e internacional | Cinco Días

La deflactación del IRPF ahorrará 1.700 euros al 1% más rico de Madrid y  nada para el de Valencia y Murcia | Economía nacional e internacional | Cinco  Días
La deflactación del IRPF ahorrará 1.700 euros al 1% más rico de Madrid y nada para el de Valencia y Murcia | Economía nacional e internacional | Cinco Días

IRPF en Cinco Días
IRPF en Cinco Días

IRPF y autónomos: así funciona el impuesto con el que ajustas cuentas con  Hacienda | Autónomos | Cinco Días
IRPF y autónomos: así funciona el impuesto con el que ajustas cuentas con Hacienda | Autónomos | Cinco Días

IRPF La subida del IRPF a las rentas altas inquieta a directivos y  empresas: La subida del IRPF a las rentas altas inquieta a directivos y  empresas | Fortunas | Cinco Días
IRPF La subida del IRPF a las rentas altas inquieta a directivos y empresas: La subida del IRPF a las rentas altas inquieta a directivos y empresas | Fortunas | Cinco Días

Cuánto se lleva Hacienda de su pensión? Calcule su prestación neta y tipo  de retención | Economía nacional e internacional | Cinco Días
Cuánto se lleva Hacienda de su pensión? Calcule su prestación neta y tipo de retención | Economía nacional e internacional | Cinco Días

La reducción del trabajo distorsiona el IRPF: las rentas entre 14.000 y  20.000 euros netos tributarán al 50% | Presupuestos Generales del Estado | Cinco  Días
La reducción del trabajo distorsiona el IRPF: las rentas entre 14.000 y 20.000 euros netos tributarán al 50% | Presupuestos Generales del Estado | Cinco Días